Auf dieser Unterseite, stellen wir ab sofort in regelmäßigen Abständen die zehn Unterstützer unserer Seite vor, die am meisten Bilder und damit auch Ehrenmale eingesandt haben.
Für das Gebiet der Bundesrepublik Deutschland |
Platz | Einsender / Name | Orte | Ehrenmale | |
1 | Manfred Rohrmeier | 1248 | 1925 | |
2 | Herrmeyer | 614 | 1507 | |
3 | Gerold Schramm | 589 | 1093 | |
4 | Christian Luckau | 524 | 856 | |
5 | Heiko Böhm | 320 | 527 | |
6 | Thomas Gilbhard | 153 | 425 | |
7 | Herbert Edelkraut | 211 | 284 | |
8 | Stefan Klemm | 85 | 228 | |
9 | Karin Offen | 144 | 214 | |
10 |
|
148 | 197 |
Für das Gebiet der Bundesrepublik Österreich |
Platz | Name | Orte | Ehrenmale |
1 | Manfred Rohrmeier | 93 | 172 |
2 | Christian Bachmann | 52 | 65 |
3 | Anonym | 22 | 22 |
4 | Michael Winter | 3 | 10 |
5 | Gerold Schramm | 3 | 3 |
6 | Patrick | 2 | 2 |
7 | Michael O. | 2 | 2 |
8 | Thomas Gilbhard | 2 | 2 |
9 | Jürgen Schweigenhofer | 1 | 1 |
10 | Werner Kamlander | 1 | 1 |
Natürlich bedanken
wir uns auch bei allen anderen Einsendern und Unterstützern. Auch, wenn wir diese
hier nicht namentlich aufgelistet haben.
Ihr macht dieses Projekt erst möglich.
Alle Einsender die nicht unter den ersten 10 Einsendern zu finden sind, haben weiter die Möglichkeit uns Bilder von Ehrenmalen zu zusenden, um ihren Namen auch bald in der Liste finden zu können.
Die Mannschaft von Deutsche-Ehrenmale.de bedankt sich auch bei den Netzseitenadministratoren, die unsere Netzseite zu ihren Verweisen gelegt haben!
Hier noch einmal unser Banner